Create account Log in

Bar Mitzvah / Bat Mitzvah Torah Portions: Balak

[Edit]

Download links and information about Bar Mitzvah / Bat Mitzvah Torah Portions: Balak by Cantor Erik Contzius. This album was released in 2012 and it belongs to World Music genres. It contains 110 tracks with total duration of 34:14 minutes.

Artist: Cantor Erik Contzius
Release date: 2012
Genre: World Music
Tracks: 110
Duration: 34:14
Buy on iTunes $9.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Numbers 22:2 0:12
2. Numbers 22:3 0:16
3. Numbers 22:4 0:31
4. Numbers 22:5 0:40
5. Numbers 22:6 0:34
6. Numbers 22:7 0:20
7. Numbers 22:8 0:20
8. Numbers 22:9 0:11
9. Numbers 22:10 0:11
10. Numbers 22:11 0:22
11. Numbers 22:12 0:14
12. Numbers 22:12 With Sof Aliyah 0:14
13. Numbers 22:13 0:21
14. Numbers 22:14 0:13
15. Numbers 22:15 0:11
16. Numbers 22:16 0:17
17. Numbers 22:17 0:17
18. Numbers 22:18 0:27
19. Numbers 22:19 0:17
20. Numbers 22:20 0:30
21. Numbers 22:20 With Sof Aliyah 0:32
22. Numbers 22:21 0:14
23. Numbers 22:22 0:25
24. Numbers 22:23 0:30
25. Numbers 22:24 0:12
26. Numbers 22:25 0:21
27. Numbers 22:26 0:17
28. Numbers 22:27 0:18
29. Numbers 22:28 0:18
30. Numbers 22:29 0:16
31. Numbers 22:30 0:28
32. Numbers 22:31 0:22
33. Numbers 22:32 0:26
34. Numbers 22:33 0:23
35. Numbers 22:34 0:25
36. Numbers 22:35 0:25
37. Numbers 22:36 0:19
38. Numbers 22:37 0:21
39. Numbers 22:38 0:25
40. Numbers 22:38 With Sof Aliyah 0:26
41. Numbers 22:39 0:09
42. Numbers 22:40 0:13
43. Numbers 22:41 0:16
44. Numbers 23:1 0:19
45. Numbers 23:2 0:17
46. Numbers 23:3 0:27
47. Numbers 23:4 0:20
48. Numbers 23:5 0:15
49. Numbers 23:6 0:11
50. Numbers 23:7 0:23
51. Numbers 23:8 0:11
52. Numbers 23:9 0:19
53. Numbers 23:10 0:22
54. Numbers 23:11 0:17
55. Numbers 23:12 0:15
56. Numbers 23:12 With Sof Aliyah 0:16
57. Numbers 23:13 0:28
58. Numbers 23:14 0:20
59. Numbers 23:15 0:14
60. Numbers 23:16 0:15
61. Numbers 23:17 0:19
62. Numbers 23:18 0:12
63. Numbers 23:19 0:18
64. Numbers 23:20 0:09
65. Numbers 23:21 0:17
66. Numbers 23:22 0:09
67. Numbers 23:23 0:17
68. Numbers 23:24 0:19
69. Numbers 23:25 0:14
70. Numbers 23:26 0:19
71. Numbers 23:26 With Sof Aliyah 0:20
72. Numbers 23:27 0:21
73. Numbers 23:28 0:12
74. Numbers 23:29 0:18
75. Numbers 23:30 0:13
76. Numbers 24:1 0:23
77. Numbers 24:2 0:17
78. Numbers 24:3 0:14
79. Numbers 24:4 0:16
80. Numbers 24:5 0:07
81. Numbers 24:6 0:16
82. Numbers 24:7 0:17
83. Numbers 24:8 0:24
84. Numbers 24:9 0:20
85. Numbers 24:10 0:28
86. Numbers 24:11 0:18
87. Numbers 24:12 0:16
88. Numbers 24:13 0:29
89. Numbers 24:13 With Sof Aliyah 0:29
90. Numbers 24:14 0:21
91. Numbers 24:15 0:15
92. Numbers 24:16 0:19
93. Numbers 24:17 0:25
94. Numbers 24:18 0:17
95. Numbers 24:19 0:09
96. Numbers 24:20 0:16
97. Numbers 24:21 0:15
98. Numbers 24:22 0:10
99. Numbers 24:23 0:11
100. Numbers 24:24 0:12
101. Numbers 24:25 0:12
102. Numbers 25:1 0:12
103. Numbers 25:2 0:15
104. Numbers 25:3 0:11
105. Numbers 25:4 0:25
106. Numbers 25:5 0:16
107. Numbers 25:6 0:33
108. Numbers 25:7 0:16
109. Numbers 25:8 0:32
110. Numbers 25:9 With Sof Aliyah 0:13

Details

[Edit]